شاخص تیمهای تحت پوشش
برای این تیمها همهٔ ورودیهای مدل نگهداری میشود: فرم، میانگین گل زده و خورده، عملکرد میزبان و میهمان، درصد بالای دو و نیم گل و گلزنی دوطرفه.
حالت نمایشی: این نسخه به فید دادهٔ زنده متصل نیست و اعداد از یک مجموعهٔ شبیهسازیشده خوانده میشوند. ساختار، نرخ تازهسازی و رفتار خطا دقیقاً همانی است که با فید واقعی خواهد بود.
جدول شاخص تیمها
مرتب بر اساس میانگین گل زده در همهٔ رقابتها.
| تیم | لیگ | بازی | حمله | دفاع | +۲.۵ گل | گلزنی دوطرفه | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بایرن مونیخ | لیگ قهرمانان | ۳ | ۲.۳۳ | ۱ | ۳۳٪ | ۶۷٪ | DWW |
| رئال مادرید | لالیگا | ۱۱ | ۲.۱۸ | ۰.۶۴ | ۴۵٪ | ۲۷٪ | WLWWD |
| تراکتور | لیگ برتر ایران | ۸ | ۲.۱۳ | ۱.۳۸ | ۷۵٪ | ۸۸٪ | WDLLW |
| اتلتیک بیلبائو | لالیگا | ۸ | ۲ | ۰.۳۸ | ۶۳٪ | ۲۵٪ | WDDWW |
| منچسترسیتی | لیگ برتر انگلیس | ۱۲ | ۱.۹۲ | ۰.۶۷ | ۵۸٪ | ۴۲٪ | WWLWW |
| سپاهان | لیگ برتر ایران | ۸ | ۱.۸۸ | ۰.۷۵ | ۶۳٪ | ۳۸٪ | LWWLL |
| ویارئال | لالیگا | ۸ | ۱.۸۸ | ۱.۵ | ۶۳٪ | ۷۵٪ | DDLLW |
| بارسلونا | لالیگا | ۱۱ | ۱.۷۳ | ۰.۵۵ | ۳۶٪ | ۲۷٪ | DDWDD |
| پاری سنژرمن | لیگ قهرمانان | ۳ | ۱.۶۷ | ۲.۳۳ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | LWL |
| اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۱ | ۱.۶۴ | ۱.۴۵ | ۸۲٪ | ۸۲٪ | LLLWW |
| پرسپولیس | لیگ برتر ایران | ۸ | ۱.۵ | ۰.۳۸ | ۳۸٪ | ۲۵٪ | WWWDD |
| رئال سوسیداد | لالیگا | ۸ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۷۵٪ | ۶۳٪ | WLWDW |
| تاتنهام | لیگ برتر انگلیس | ۸ | ۱.۳۸ | ۰.۷۵ | ۲۵٪ | ۷۵٪ | WDDDD |
| لیورپول | لیگ برتر انگلیس | ۱۱ | ۱.۳۶ | ۱.۲۷ | ۵۵٪ | ۶۴٪ | WDWWD |
| نیوکاسل | لیگ برتر انگلیس | ۸ | ۱.۲۵ | ۱.۳۸ | ۵۰٪ | ۵۰٪ | WLWDL |
| چلسی | لیگ برتر انگلیس | ۱۱ | ۱.۱۸ | ۰.۴۵ | ۹٪ | ۳۶٪ | DWWWL |
| استقلال | لیگ برتر ایران | ۸ | ۱.۱۳ | ۱.۱۳ | ۳۸٪ | ۳۸٪ | LLWDL |
| رئال بتیس | لالیگا | ۸ | ۱.۱۳ | ۱.۱۳ | ۵۰٪ | ۵۰٪ | DLLWL |
| استون ویلا | لیگ برتر انگلیس | ۹ | ۱.۱۱ | ۰.۶۷ | ۴۴٪ | ۳۳٪ | WWDLD |
| فولاد خوزستان | لیگ برتر ایران | ۷ | ۱ | ۱.۱۴ | ۴۳٪ | ۴۳٪ | DLWLL |
| گلگهر سیرجان | لیگ برتر ایران | ۷ | ۱ | ۱ | ۲۹٪ | ۵۷٪ | DDWWD |
| سویا | لالیگا | ۸ | ۱ | ۱.۱۳ | ۳۸٪ | ۵۰٪ | DDDDW |
| اینتر | لیگ قهرمانان | ۳ | ۱ | ۱.۳۳ | ۳۳٪ | ۱۰۰٪ | DLD |
| آرسنال | لیگ برتر انگلیس | ۱۲ | ۰.۹۲ | ۰.۷۵ | ۲۵٪ | ۵۰٪ | LWDLD |
| منچستریونایتد | لیگ برتر انگلیس | ۸ | ۰.۸۸ | ۱.۵ | ۲۵٪ | ۵۰٪ | LLLDD |
| ناپولی | لیگ قهرمانان | ۳ | ۰.۶۷ | ۱ | ۳۳٪ | ۳۳٪ | LWL |
| بوروسیا دورتموند | لیگ قهرمانان | ۳ | ۰.۶۷ | ۱.۶۷ | ۳۳٪ | ۳۳٪ | DLL |
| یوونتوس | لیگ قهرمانان | ۳ | ۰.۳۳ | ۱ | ۰٪ | ۳۳٪ | DLD |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ شاخص تیمها
چرا هر تیمی صفحه ندارد؟
صفحهٔ تیم وقتی معنا دارد که جایگاه جدولی، تاریخچهٔ نتایج و برنامهٔ آیندهاش کامل باشد. بقیه در جدولها دیده میشوند ولی صفحهٔ جداگانه نمیگیرند.
شاخصها هر چند وقت دوباره حساب میشوند؟
با ثبت هر نتیجهٔ تازه. یک بازی جدید همزمان روی فرم، میانگین گل، جدول و سیگنال اثر میگذارد.