۲۰:۰۰سهشنبه ۳۱ شهریور
لیگ اروپا
باز کردن دیتای بازی
لیگ اروپا اختلاف سطح زیادی میان تیمها دارد و همین باعث میشود شاخص گل در این رقابت بیش از رقابتهای داخلی نوسان کند.
| # | تیم | ب | بر | م | با | زده | خورده | ± | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گالاتاسرای | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۷ | WWD |
| ۲ | پورتو | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ | WLW |
| ۳ | آیاکس | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶ | WLW |
| ۴ | آ.اس رم | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶ | LWW |
| ۵ | لیون | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۵ | WDD |
| ۶ | اسپورتینگ لیسبون | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | DWD |
| ۷ | فاینورد | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | DWD |
| ۸ | لایپزیش | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | WLD |
| ۹ | المپیاکوس | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | -۱ | ۳ | LWL |
| ۱۰ | فنرباغچه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۳ | WLL |
| ۱۱ | رنجرز | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۳ | LWL |
| ۱۲ | کلوب بروژ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۲ | LDD |
| ۱۳ | سلتیک | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۱ | LLD |
| ۱۴ | اسلاویا پراگ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | -۵ | ۱ | LLD |
۱۰ مسابقهٔ انجامنشده در فید این لیگ.
گالاتاسرای با ۷ امتیاز از ۳ بازی و تفاضل گل ۳.
مستقیماً از نتایج ثبتشدهٔ همین لیگ در فید: ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و در صورت برابری تعداد گل زده. هیچ ردیفی دستی وارد نمیشود.
بخش «بازیهای در صف» همین صفحه، مسابقات انجامنشده را به ترتیب زمان شروع نشان میدهد و هر ردیف به دیتای کامل آن بازی میرسد.